Турн (город в Австрии) Посмотреть на карте
![]() Герб Турн (город в Австрии)
| |
Страна | Австрия |
Федеральная земля | Тироль |
Округ | Лиенц (округ) |
Высота центра | 855 м |
Автомобильный код | LZ |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Почтовый индекс | 9900 |
Координаты | Координаты: 46°50′59″ с. ш. 12°45′36″ в. д. / 46.849722° с. ш. 12.76° в. д. (G) (O) (Я)46°50′59″ с. ш. 12°45′36″ в. д. / 46.849722° с. ш. 12.76° в. д. (G) (O) (Я) |
Официальный сайт | http://www.thurn.eu (нем.) |
Бургомистр | Райнхольд Кольниг (АНП) |
Официальный код | 7 07 31 |
Население | 621 человек (2005) |
Официальный язык | немецкий |
Телефонный код | +43 4852 |
Площадь | 12.26 км² |
Турн (нем. Thurn) — город , окружной центр в Австрии, в федеральной земле Тироль.
Входит в состав округа Лиенц. Население составляет 621 человек (на 31 декабря 2005 года). Официальный код — 70 731.
Политическая ситуация
Бургомистр коммуны — Райнхольд Кольниг (АНП) по результатам выборов 2004 года.
Совет представителей коммуны (нем. Gemeinderat) состоит из 11 мест.
- местный блок: 6 мест.
- местный блок: 5 мест.
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить