Тисаюка 19°50′00″с.ш.98°59′00″з.д./19.833333°с.ш.98.983333°з.д.19°50′00″с.ш.98°59′00″з.д./19.833333°с.ш.98.983333°з.д.
![]() Герб Тисаюка
| |
Страна | Мексика |
Штат | Идальго |
Внутреннее деление | 9 поселений |
Основан | 1527 |
Население | 17914 человек |
Координаты | Координаты: 19°50′00″ с. ш. 98°59′00″ з. д. / 19.833333° с. ш. 98.983333° з. д. (G) (O) (Я)19°50′00″ с. ш. 98°59′00″ з. д. / 19.833333° с. ш. 98.983333° з. д. (G) (O) (Я) |
Положение на карте штата | |
Этнохороним | Tizayuquense |
Площадь | 92.5 km км² |
Мэр | Лик. Габрьель Гарсия Рохас |
Высота центра | 2120 м |
Тисаюка (исп. Tizayuca) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Идальго. Население 17 914 человека.
История
Город основан в 1527 году .
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить