Стокгольм Посмотреть на карте
![]() Герб Стокгольм
| |
Страна | Швеция |
Лен | Стокгольм |
Агломерация | 1 949 516 |
Первое упоминание | 1252 |
Города-побратимы | Санкт-Петербург, Рига |
Координаты | Координаты: 59°20′00″ с. ш. 18°04′00″ в. д. / 59.333333° с. ш. 18.066667° в. д. (G) (O) (Я)59°20′00″ с. ш. 18°04′00″ в. д. / 59.333333° с. ш. 18.066667° в. д. (G) (O) (Я) |
Официальный сайт | http://www.stockholm.se (швед.) (англ.) |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Площадь | 188 км² |
Глава | Стен Нордин |
Официальный язык | Шведский |
Прежние названия | Агнафит |
Плотность | 4,160 чел./км² |
Население | 810,120 человек (2009) |
Стокгольм (швед. Stockholm [stkhlm]) — столица и крупнейший город Швеции. Расположен на восточном побережье озера Меларен. Население 810 120 жителей (2009). В Стокгольме находятся главная резиденция шведского короля, международный аэропорт Арланда, заседают шведское правительство и риксдаг.
С тринадцатого столетия Стокгольм является крупным экономическим центром страны. Сегодня это крупнейший шведский город с населением в 842 376 человек (на начало 2009 года), который имеет самоуправление. В Пригородной зоне Стокгольма живет 1 252 020 человек (данные за 2005 год) — это самая населенная зона Швеции в целом. В то же время население Стокгольмской агломерации составляет 1 949 516 человек. Исторически данная территория была очень важна для Швеции. Город был построен на четырнадцати небольших, не связанных друг с другом островах, откуда можно было перекрыть выход судов в озеро Меларен.
Климат
Климат Стокгольма — умеренный морской с мягкой зимой и прохладным летом. За всю историю метеонаблюдений не было зарегистрировано ни суровых морозов, ни палящей жары. Зимы в Стокгольме гораздо теплее и мягче, чем в лежащих на более низких широтах Москве, Казани, Уфе, Минске, Харькове и прочих городах восточной Европы, это обьясняется сильным влиянием Гольфстрима. Лето в городе прохладное, температура очень редко превышает 25° C.
Климат Стокгольма | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 11,5 | 12,2 | 17,8 | 26,1 | 29,0 | 32,2 | 34,2 | 35,4 | 27,9 | 20,2 | 13,2 | 12,4 | 35,4 |
Средний максимум, °C | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | 21 | 22 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 | 10,3 |
Средняя температура, °C | 2,6 | 2,7 | 0,5 | 5,0 | 11,1 | 15,3 | 17,6 | 16,6 | 11,7 | 7,2 | 2,5 | 1,3 | 6,7 |
Норма осадков, мм | 39 | 27 | 26 | 30 | 30 | 45 | 72 | 66 | 55 | 50 | 53 | 46 | 539 |
Средний минимум, °C | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3,6 |
Абсолютный минимум, °C | 25,1 | 25,5 | 23,5 | 10 | 3,8 | 2,0 | 6,0 | 2,7 | 4 | 8,7 | 14 | 24 | 25,5 |
