Созел 38°57′00″с.ш.7°40′00″з.д./38.95°с.ш.7.666667°з.д.38°57′00″с.ш.7°40′00″з.д./38.95°с.ш.7.666667°з.д.
![]() Флаг Созел
|
![]() Герб Созел
|
Страна | Португалия |
Историческая область | Алту-Алентежу |
Округ | Порталегре |
Муниципалитет | Созел |
Официальный сайт | http://www.cm-sousel.pt/ (порт.) |
Внутреннее деление | 4 районов |
Население | 5780 человек (2001) |
Этнохороним | Souselense |
Муниципалитет с | 1527 |
Координаты | Координаты: 38°57′00″ с. ш. 7°40′00″ з. д. / 38.95° с. ш. 7.666667° з. д. (G) (O) (Я)38°57′00″ с. ш. 7°40′00″ з. д. / 38.95° с. ш. 7.666667° з. д. (G) (O) (Я) |
Плотность | 20 чел./км² |
Часовой пояс | UTC0, летом UTC+1 |
Мэр | Арманду Варела |
Площадь | 278,94 км² |
Созел (порт. Sousel; [so(ou)'z]) — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре . Численность населения — 2,1 тыс. жителей (поселок),5,8 тыс.жителей (муниципалитет).Поселок и муниципалитет входит в экономико-статистический регион Алентежу и субрегион Алентежу Сентрал. По старому административному делению входил в провинцию Алту-Алентежу.
Покровителем города считается Дева Мария (порт. Maria).
Районы
Фрегезии (районы) муниципалитета Созел | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Оргинальное наименование | Кол-во жителей чел.(2001) | Территория км | Плотность чел./км | Почтовый индекс |
1 | Кану | 1 537 | 49,41 | 31,11 | 7470-000 CANO | |
4 | Созел | 2 145 | 89,21 | 24,04 | 7470-000 SOUSEL | |
2 | Каза-Бранка | 1 392 | 100,83 | 13,81 | 7470-000 CASA BRANCA | |
3 | Санту-Амару | 706 | 39,51 | 17,87 | 7470-000 SANTO AMARO SSL |
Экономика
Транспорт
Население
История
Поселок основан в 1527 году.
Расположение
Поселок расположен в 43 км юго-западнее города Порталегре.
Муниципалитет граничит:
- на востоке - муниципалитет Эштремош
- на юго-западе - муниципалитет Аррайолуш
- на юге - муниципалитет Эштремош
- на севере - муниципалитеты Авиш ,Фронтейра
- на западе - муниципалитет Мора
Достопримечательности
Фотогалерея
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить