Азия
Казахстан
Религия
- В Казахстане законодательно запрещено создавать политические движения на основе религиозных убеждений, это сделано в целях предотвращения межэтнических и межрелигиозных столкновений.
- Основные, широко распространённые религиозные конфессии: ислам, христианство.
- В 2009 г. (впервые после переписи 1897 года) была проведена перепись, в ходе которой респондентам задавался вопрос об отношении к религии. Результаты переписи показали, что подавляющее большинство жителей Казахстана отнесло себя к той или иной религии (ок. 97 % населения), лишь 3 % опрашиваемых заявили о том, что являются неверующими, либо отказались дать ответ на задаваемый вопрос.
- Казахстан является светской поликонфессиональной страной. Исследования американской службы Гэллапа показывают, что уровень религиозности населения Казахстана (43 %) самый низкий в регионе Центральной Азии, что вероятно обусловлено относительно развитой системой образования. В целом, в мире Казахстан занимает по этому показателю место между Словенией и Швейцарией.
Ответы респондентов об отношении к религии | Абсолютная численность тыс. чел. | Доля в населении % |
---|---|---|
мусульмане | 11 237,9 | 70,19 |
не дали ответа | 81,0 | 0,51 |
ВСЕГО | 16 009,6 | 100,00 |
христиане | 4 190,1 | 26,17 |
иудеи | 5,3 | 0,03 |
неверующие | 450,5 | 2,81 |
буддисты | 14,6 | 0,09 |
другие религии | 30,1 | 0,19 |
Административное деление
Казахстан — унитарное государство. В состав Казахстана входят 14 областей, 86 городов, в том числе 3 города республиканского подчинения (г. Астана, г. Алматы и Байконур), 168 районов (8 районов в городах), 174 посёлка.

Административное деление Казахстана
Область | Административный центр | Площадь, км² | Население, чел. (на 1 января 2011 г.) |
---|---|---|---|
Акмолинская область | Кокшетау | &&&&&&&&&0146219.&&&&&0146 219 | &&&&&&&&&0732533.&&&&&0732 533 |
Актюбинская область | Актобе (Актюбинск) | &&&&&&&&&0300629.&&&&&0300 629 | &&&&&&&&&0777256.&&&&&0777 256 |
Восточно-Казахстанская область | Усть-Каменогорск | &&&&&&&&&0283226.&&&&&0283 226 | &&&&&&&&01396746.&&&&&01 396 746 |
Мангистауская область | Актау | &&&&&&&&&0165642.&&&&&0165 642 | &&&&&&&&&0523301.&&&&&0523 301 |
Байконыр (Байконур) — город республиканского значения | &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 | &&&&&&&&&&059452.&&&&&059 452 | |
Карагандинская область | Караганда | &&&&&&&&&0427982.&&&&&0427 982 | &&&&&&&&01351905.&&&&&01 351 905 |
Западно-Казахстанская область | Уральск | &&&&&&&&&0151339.&&&&&0151 339 | &&&&&&&&&0607975.&&&&&0607 975 |
Кызылординская область | Кызылорда | &&&&&&&&&0226019.&&&&&0226 019 | &&&&&&&&&0699132.&&&&&0699 132 |
Алматинская область | Талдыкорган | &&&&&&&&&0223924.&&&&&0223 924 | &&&&&&&&01857781.&&&&&01 857 781 |
Северо-Казахстанская область | Петропавловск | &&&&&&&&&&097993.&&&&&097 993 | &&&&&&&&&0588910.&&&&&0588 910 |
Жамбылская область | Тараз | &&&&&&&&&0144264.&&&&&0144 264 | &&&&&&&&01043617.&&&&&01 043 617 |
Костанайская область | Костанай | &&&&&&&&&0196001.&&&&&0196 001 | &&&&&&&&&0881234.&&&&&0881 234 |
Южно-Казахстанская область | Шымкент | &&&&&&&&&0117249.&&&&&0117 249 | &&&&&&&&02563081.&&&&&02 563 081 |
Павлодарская область | Павлодар | &&&&&&&&&0124800.&&&&&0124 800 | &&&&&&&&&0746010.&&&&&0746 010 |
Алматы (Алма-Ата) — город республиканского значения | &&&&&&&&&&&&0319.&&&&&0319 | &&&&&&&&01434755.&&&&&01 434 755 | |
Астана — город республиканского значения | &&&&&&&&&&&&0710.&&&&&0710 | &&&&&&&&&0697257.&&&&&0697 257 | |
Атырауская область | Атырау | &&&&&&&&&0118631.&&&&&0118 631 | &&&&&&&&&0531562.&&&&&0531 562 |
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить