Рашка (город) Посмотреть на карте
![]() Герб Рашка (город)
| |
Страна | Сербия |
Округ | Рашский округ |
Почтовый индекс | 36350 |
Часовой пояс | UTC+1 |
Почтовые индексы | 36352 |
Координаты | Координаты: 43°17′08″ с. ш. 20°36′33″ в. д. / 43.285556° с. ш. 20.609167° в. д. (G) (O) (Я)43°17′08″ с. ш. 20°36′33″ в. д. / 43.285556° с. ш. 20.609167° в. д. (G) (O) (Я) |
Основан | 1845 |
Площадь | 239 км2 км² |
Высота центра | 497 м |
Телефонный код | (+381) 36 |
Население | 6665 чел. человек (2012) |
Мэр | Раденко Цветић |
Автомобильный код | RA |
Официальный сайт | http://www.raska.org.rs (серб.) |
Рашка (серб. Raška) — поселок городского типа, расположенный в Рашском округе в Сербии с численностью населения 6665 (по данным переписи за 2012 год) . Недалеко от города находятся развалины города Стари-Рас, бывшей столицы Старой Сербии.
Галерея

Центральная площадь

Устье реки Рашка впадающей в реку Ибар
Население
График изменения численности населения
Этнический состав населения
Итоги переписи 2002 года | ||
---|---|---|
Национальность | Численность (чел.) | Доля (%) |
Сербы | 6360 | 96,08 |
Болгары | 3 | 0,04 |
Не указали | 39 | 0,58 |
Хорваты | 9 | 0,13 |
Македонцы | 15 | 0,22 |
Мусульмане | 4 | 0,06 |
Черногорцы | 42 | 0,63 |
Румыны | 1 | 0,01 |
Цыгане | 104 | 1,57 |
Югославы | 10 | 0,15 |
Словенцы | 3 | 0,04 |
Венгры | 4 | 0,06 |
Горанцы | 14 | 0,21 |
Динамика численности населения
- 1971 — 3935 жителей;
- 1953 — 1832 жителей;
- 1961 — 2278 жителей;
- 1948 — 1513 жителей;
- 2002 — 6740 (6619) жителей;
- 1991 — 6437 (6410) жителей;
- 2012 — 6665 жителей;
- 1981 — 5639 жителей;
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить