Преображение (Приморский край) Посмотреть на карте
![]() Герб Преображение (Приморский край)
| |
Страна | Россия |
Субъект федерации | Приморский край |
Муниципальный район | Лазовский |
Телефонный код | +7 42377 |
Население | ▼ 8438[1] человек (2010) |
Конфессиональный состав | православные |
Координаты | Координаты: 42°53′00″ с. ш. 133°53′00″ в. д. / 42.883333° с. ш. 133.883333° в. д. (G) (O) (Я)42°53′00″ с. ш. 133°53′00″ в. д. / 42.883333° с. ш. 133.883333° в. д. (G) (O) (Я) |
Часовой пояс | UTC+11 |
Код ОКАТО | 05 217 557 |
Национальный состав | русские |
Почтовый индекс | 692998 |
Основан | 1860 |
Автомобильный код | 25, 125 |
Преображение — посёлок городского типа в Лазовском районе Приморского края. Расположен на берегу бухты Преображение Японского моря. Со стороны суши окружен Лазовским государственным заповедником. Расстояние до Владивостока по автодороге — 315 км, по морю — 195 км.
Посёлок был основан 19 августа 1860 года — в день православного праздника Преображения Господня, в честь которого и был назван.
Население на 2010 год составило 9554 человека.
Преображение — крупный рыбацкий посёлок. Градообразующее предприятие — Преображенская база тралового флота. Действуют также судоремонтный завод, рыбокомбинат, завод пластмассовых изделий.
К югу от посёлка находится заповедный остров Петрова.
Климат
Климат посёлка муссонный умеренно тёплый, влажный. Благодаря влиянию Приморского течения зима теплее, чем в материковых районах края, а лето прохладнее. Наиболее тёплые месяцы года — июль, август и сентябрь. Весна длительная и прохладная. Осень, как правило, наступает несколько медленнее, чем в материковых районах края. Среднее число часов солнечного сияния достигает 2400, причем большая их часть приходится на зимний период, в то время как для летнего периода характерно преобладание облачной/пасмурной погоды.
- Среднегодовая температура воздуха — 5,9 °C
- Относительная влажность воздуха — 64,3 %
- Средняя скорость ветра — 3,1 м/с
Среднесуточная температура воздуха по данным NASA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
7,8 °C | 5,3 °C | 0,5 °C | 4,6 °C | 8,7 °C | 12,3 °C | 17,0 °C | 19,6 °C | 15,7 °C | 9,3 °C | 1,6 °C | 5,0 °C | 5,9 °C |
Климат поселка Преображение | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 5,9 | 9,0 | 13,8 | 23,6 | 28,6 | 34,0 | 33,9 | 31,3 | 28,8 | 23,6 | 16,2 | 10,6 | 34,0 |
Абсолютный минимум, °C | 24,1 | 28,5 | 19,7 | 5,3 | 0,7 | 4,0 | 9,6 | 9,7 | 1,4 | 6,1 | 16,4 | 26 | 28,5 |
Средний минимум, °C | 11,1 | 8,5 | 4,1 | 1,6 | 5,7 | 10,2 | 14,9 | 17,1 | 12,3 | 5,7 | 2,8 | 9,9 | 2,6 |
Средний максимум, °C | 2,7 | 0,2 | 3,7 | 9,6 | 13,3 | 17,6 | 20,1 | 23,5 | 20,9 | 14,5 | 5,3 | 1,3 | 10,3 |
