Покателло 42°52′30.8″с.ш.112°26′50.2″з.д./42.875222°с.ш.112.447278°з.д.42°52′30.8″с.ш.112°26′50.2″з.д./42.875222°с.ш.112.447278°з.д.
![]() Герб Покателло
| |
Страна | США |
Штат | Айдахо |
Округ | [[Баннок, Пауэр]] |
Мэр | Роджер Чейс (англ. Roger Chase) |
Часовой пояс | UTC-7, летом UTC-6 |
Почтовые индексы | 83201-83202, 83204-83206, 83209 |
Агломерация | 83 303 |
Официальный сайт | http://www.pocatello.us (англ.) |
Население | 54 901 человек (2008) |
Основан | 1834 |
Высота центра | 1360 м |
Координаты | Координаты: 42°52′30.8″ с. ш. 112°26′50.2″ з. д. / 42.875222° с. ш. 112.447278° з. д. (G) (O) (Я)42°52′30.8″ с. ш. 112°26′50.2″ з. д. / 42.875222° с. ш. 112.447278° з. д. (G) (O) (Я) |
Телефонный код | +1 208 |
Площадь | 73,1 км² |
FIPS | 16-64090 |
Плотность | 751 чел./км² |
Покателло (англ. Pocatello) — окружной центр и крупнейший город округа Баннок (штат Айдахо, США), а также один из старейших городов штата.
Климат и география
Покателло расположен на возвышенности примерно в 1360 метров. Площадь города составляет 73,1 км.
Климат Покателло | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 39 | 40 | 40 | 37 | 33 | 24 | 18 | 40 |
Средняя температура, °C | 4 | 1 | 3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 8,2 |
Средний минимум, °C | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | |
Средний максимум, °C | 1 | 4 | 9 | 15 | 20 | 26 | 31 | 31 | 24 | 17 | 7 | 1 | |
Норма осадков, мм | 29,0 | 25,7 | 35,1 | 30,0 | 38,4 | 23,1 | 17,8 | 16,8 | 22,6 | 24,6 | 28,7 | 27,9 | 319,7 |
Абсолютный минимум, °C | 35 | 36 | 24 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 26 | 34 | 36 |
Города-побратимы
- Кваремангель, Буркина Фасо
- Ивамизава, Япония

Исторический центр
Население
На июль 2008 года население Покателло составляло 54 901 человек. С 2000 года рост населения составил 6.7%.
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить