Паркерсберг (Западная Виргиния) 39°15′58″с.ш.81°32′32″з.д./39.266111°с.ш.81.542222°з.д.39°15′58″с.ш.81°32′32″з.д./39.266111°с.ш.81.542222°з.д.
![]() Герб Паркерсберг (Западная Виргиния)
| |
Страна | США |
Штат | Западная Виргиния |
Округ | Вуд |
Население | 29 614 человек (2008) |
Мэр | Роберт Ньюэлл |
Плотность | 1,081.2 чел./км² |
Официальный сайт | http://www.parkersburg-wv.com (англ.) |
Высота центра | 187 м |
Телефонный код | +1 304 |
Часовой пояс | UTC-5, летом UTC-4 |
Город с | 1810 |
Координаты | Координаты: 39°15′58″ с. ш. 81°32′32″ з. д. / 39.266111° с. ш. 81.542222° з. д. (G) (O) (Я)39°15′58″ с. ш. 81°32′32″ з. д. / 39.266111° с. ш. 81.542222° з. д. (G) (O) (Я) |
Площадь | 31,6 км² |
Почтовые индексы | 26101, 26102, 26103, 26104, 26105, 26106 |
FIPS | 54-62140 |
Паркерсберг (англ. Parkersburg) — город в округе Вуд, штата Западная Виргиния, США. Паркерсберг третий по численности населения в штате Западная Виргиния.
По оценкам бюро переписи в 2008 году, население города составило 29 614 человек.
Города-побратимы
- Паркерсберг
География
Согласно бюро переписи населения США, общая площадь города — 31,6 км, из которых: 30,6 км — земля и 1,0 км (3,19 %) — вода.
Город расположен при слиянии рек Огайо и Литтл Каноха. Река Литтл Каноха делит южную и северную сторону города.

Центр города
Климат
В Паркерсберге теплое лето, когда температура, стремится к 26 °C и холодная зима, когда температура приближается к 1 °C.
Самым теплым месяцем в году считается июль, со средней температурой максимум 35,44 °C, а самым холодным месяцем года является январь со средней минимальной температурой 5,39 °C. Колебания температуры между днем и ночью, приближается, в умеренное лето к 6 °C и до 8 °C зимой.
Ежегодное среднее количество осадков в Паркерсберге 1034 мм. Осадки довольно равномерно распределены в течение года. Самый влажный месяц в году считается июль в среднем 116 мм.
Климат Паркерсберга | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 24 | 23 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 37 | 38 | 32 | 26 | 25 | 38 |
Норма осадков, мм | 80 | 50 | 90 | 80 | 80 | 100 | 100 | 90 | 70 | 50 | 60 | 60 | 970 |
Абсолютный минимум, °C | 25 | 23 | 17 | 7 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 13 | 18 | 25 |
Средний максимум, °C | 4 | 6 | 12 | 18 | 23 | 27 | 29 | 28 | 25 | 19 | 11 | 6 | 17 |
Средняя температура, °C | 0 | 1 | 6 | 12 | 17 | 21 | 23 | 22 | 19 | 13 | 7 | 2 | 12 |
Средний минимум, °C | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 17 | 17 | 13 | 7 | 2 | 2 | 6 |
