Мурфатлар Посмотреть на карте
![]() Герб Мурфатлар
| |
Страна | Румыния |
Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 |
Автомобильный код | CT |
Высота центра | 22 м |
Плотность | 165 чел./км² |
Население | 10946[1] человек (2009) |
Телефонный код | (40) 02 41 |
Координаты | Координаты: 44°10′25″ с. ш. 28°24′30″ в. д. / 44.173611° с. ш. 28.408333° в. д. (G) (O) (Я)44°10′25″ с. ш. 28°24′30″ в. д. / 44.173611° с. ш. 28.408333° в. д. (G) (O) (Я) |
Официальный сайт | ссылка (рум.) |
Примар | Георге Кожокару |
Почтовый индекс | 905100 |
Площадь | 69,25 км² |
Мурфатлар (рум. Murfatlar) — город в жудеце Констанца в Румынии. Административно городу также подчинено село Симинок (население 1058 человек, 2002 год).
Город расположен на расстоянии 186 км к востоку от Бухареста, 18 км западнее Констанцы, 142 км южнее Галаца, на румынском канале Дунай — Чёрное море.
Этимология
Название города произошло от турецкого слова «murvet» (богатый или добрый человек).
С 1921 по 1965 год и с 1975 по 2007 год город носил название Басараби.
Внешние ссылки
Население
По данным переписи населения 2002 года в городе проживало 10 857 человек.
Этнический состав населения города:
Этническое происхождение | Число человек | Процент |
---|---|---|
румыны | 9801 | 90,3% |
татары | 705 | 6,5% |
венгры | 5 | < 0,1% |
немцы | 1 | < 0,1% |
цыгане | 272 | 2,5% |
болгары | 2 | < 0,1% |
турки | 62 | 0,6% |
русские-липоване | 9 | 0,1% |
Родным языком назвали:
Язык | Число человек | Процент |
---|---|---|
румынский | 10086 | 92,9% |
татарский | 567 | 5,2% |
болгарский | 1 | < 0,1% |
цыганский | 133 | 1,2% |
немецкий | 1 | < 0,1% |
русский | 5 | < 0,1% |
угорська | 4 | < 0,1% |
турецкий | 60 | 0,6% |
Состав населения города по вероисповеданию:
Религия | Число человек | Процент |
---|---|---|
православные | 9694 | 89,3% |
мусульмане | 771 | 7,1% |
лютеране | 2 | < 0,1% |
римо-католики | 31 | 0,3% |
атеисты | 2 | < 0,1% |
пятидесятники | 249 | 2,3% |
баптисты | 78 | 0,7% |
унитарии | 1 | < 0,1% |
греко-католики | 5 | < 0,1% |
адвентисты | 7 | 0,1% |
Персоналии
В городе родился президент Румынии Траян Бэсеску.
