Ломоносов (город) Посмотреть на карте
Физико-географическая характеристика
Климат
Климат Ломоносова умеренный и влажный, переходный от морского к континентальному. Продолжительность дня меняется от 5 часов 51 минуты 22 декабря до 18 часов 50 минут 22 июня. Для города характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в значительной степени циклонической деятельностью. Летом преобладают западные и северо-западные ветры, зимой западные и юго-западные. Климат города Ломоносова аналогичен климату расположенного рядом Санкт-Петербурга. Финский залив, несмотря на мелководность, оказывает некоторое влияние на температурный режим города. Летом, особенно в августе—сентябре, средняя температура воздуха здесь немного выше чем в Санкт-Петербурге (на 0,5-0,8°), а зимой — ниже (на 0,5—0,6°). Несколько сильнее на побережье и ветры.
Годовые показатели температуры воздуха и осадков в Санкт-Петербурге:
Климат Ломоносова | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 8,6 | 10,2 | 14,9 | 25,3 | 30,9 | 34,6 | 35,3 | 33,5 | 30,4 | 21,0 | 12,3 | 10,9 | 35,3 |
Средний максимум, °C | 2,3 | 1,4 | 4,1 | 9,2 | 16,1 | 20,5 | 22,2 | 20,6 | 14,6 | 8,5 | 1,8 | 0,7 | 9,4 |
Норма осадков, мм | 40 | 31 | 35 | 33 | 38 | 64 | 78 | 77 | 67 | 65 | 56 | 49 | 633 |
Средняя температура, °C | 6,1 | 6 | 1,4 | 4,4 | 10,9 | 15,8 | 18,1 | 16,4 | 11,0 | 5,6 | 0,1 | 3,9 | 5,4 |
Абсолютный минимум, °C | 35,9 | 35,2 | 29,9 | 21,8 | 6,6 | 0,1 | 4,9 | 1,3 | 3,1 | 12,9 | 22,2 | 34,4 | 35,9 |
Средний минимум, °C | 7,9 | 7,7 | 2,9 | 1,6 | 7,1 | 11,9 | 14,0 | 13,0 | 8,0 | 3,7 | 2,1 | 5,5 | 2,8 |
