Кумбель Посмотреть на карте
![]() Герб Кумбель
| |
Страна | Швейцария |
Кантон (Швейцария) | Граубюнден |
Округ | Сурсельва (округ) |
Высота центра | 1138 м |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Население | 249 человек (2009) |
Прежние названия | Кумбле (Cumble), Кумбельс (Cumbels) (до 1983). |
Координаты | Координаты: 46°42′59″ с. ш. 9°11′00″ в. д. / 46.716389° с. ш. 9.183333° в. д. (G) (O) (Я)46°42′59″ с. ш. 9°11′00″ в. д. / 46.716389° с. ш. 9.183333° в. д. (G) (O) (Я) |
Первое упоминание | 825 |
Почтовый индекс | 7142 |
Официальный сайт | http://www.cumbel.ch (нем.) |
Площадь | 4.46 км² |
Положение на карте: | |
Официальный код | 3591 |
Автомобильный код | GR |
Кумбель (нем. Cumbel) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
Входит в состав округа Сурсельва. Население составляет 249 человек (на 31 декабря 2009 года). Официальный код — 3591.
год | население |
---|---|
1850 | 278 |
1900 | 342 |
1990 | 257 |
2000 | 288 |
1941 | 331 |
2009 | 249 |
1950 | 298 |
1910 | 275 |

Кумбель.
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить