Копенгаген Посмотреть на карте
![]() Герб Копенгаген
| |
Страна | Дания |
Область | Столичная область |
Коммуна | Копенгаген |
Плотность | 1138,2 чел./км² |
Официальный сайт | http://www3.kk.dk/ (датск.) (англ.) |
Агломерация | 1 167 569 |
Координаты | Координаты: 55°41′13″ с. ш. 12°35′00″ в. д. / 55.686944° с. ш. 12.583333° в. д. (G) (O) (Я)55°41′13″ с. ш. 12°35′00″ в. д. / 55.686944° с. ш. 12.583333° в. д. (G) (O) (Я) |
Мэр | Франк Йенсен |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Первое упоминание | XI век |
Площадь | 455,61 км² |
Город с | XIII век |
Население | 518 574 человек (2009) |
Копенгаген (дат. Kbenhavn [kbnhan] / [кхёбэнхаў’н], стародат. Kpmannhafn — «гавань торговцев», лат. Hafnia) — столица и самый крупный город Дании. Располагается на островах Зеландия, Слотсхольмен и Амагер. Население исторического города составляет чуть более 0,5 млн человек, с пригородами — более 1 млн жителей. Часть города — самопровозглашённый Свободный город Христиания — находится на частичном самоуправлении.
Образование
Университет Копенгагена был основан в 1479 году и стал одним из первых на севере Европы. Среди зданий университета выделяется Круглая башня, где с первой половины XVII века помещалась астрономическая обсерватория.
Климат
Климат Копенгагена | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 11,3 | 12,8 | 18,9 | 25,7 | 26,4 | 30,2 | 31,2 | 31,0 | 26,1 | 22,0 | 15,0 | 12,4 | 31,2 |
Норма осадков, мм | 36 | 24 | 34 | 35 | 40 | 45 | 57 | 55 | 53 | 52 | 47 | 47 | 525 |
Средняя температура, °C | 0,7 | 0,6 | 2,5 | 6,0 | 11,1 | 14,8 | 16,9 | 16,7 | 13,2 | 9,2 | 4,9 | 2,0 | 8,2 |
Средний минимум, °C | 1,8 | 1,7 | 0,7 | 1,8 | 6,2 | 10,6 | 13,7 | 13,2 | 9,6 | 6,4 | 3,2 | 0,3 | 5,0 |
Абсолютный минимум, °C | 18 | 18,9 | 14 | 6,1 | 2 | 2,0 | 6,1 | 5,2 | 1,0 | 7 | 10,2 | 15,9 | 18,9 |
Температура воды, °C | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 8 | 5 | 10,2 |
Средний максимум, °C | 3,2 | 2,9 | 5,7 | 10,2 | 16,0 | 19,2 | 21,5 | 20,0 | 16,8 | 12,0 | 6,6 | 4,3 | 11,5 |
