Химмельберг Посмотреть на карте
![]() Герб Химмельберг
| |
Страна | Австрия |
Федеральная земля | Картинтия |
Округ | Фельдкирхен (округ) |
Координаты | Координаты: 46°45′24″ с. ш. 14°01′50″ в. д. / 46.756667° с. ш. 14.030556° в. д. (G) (O) (Я)46°45′24″ с. ш. 14°01′50″ в. д. / 46.756667° с. ш. 14.030556° в. д. (G) (O) (Я) |
Автомобильный код | FE |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Официальный код | 2 10 05 |
Высота центра | 672 м |
Почтовый индекс | 9562 |
Официальный язык | немецкий |
Официальный сайт | http://www.himmelberg.at (нем.) |
Телефонный код | 0 42 76 |
Бургомистр | Хаймо Ринёсль (СДПА) |
Площадь | 56.85 км² |
Население | 2354 человека (2005) |
Химмельберг (нем. Himmelberg) — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
Входит в состав округа Фельдкирхен. Население составляет 2354 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 56,85 км. Официальный код — 2 10 05.
Политическая ситуация
Бургомистр коммуны — Хаймо Ринёсль (СДПА) по результатам выборов 2003 года.
Совет представителей коммуны (нем. Gemeinderat) состоит из 19 мест.
- АПС занимает 4 места.
- АНП занимает 4 места.
- СДПА занимает 11 мест.
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить