Иерусалим Посмотреть на карте
![]() Флаг Иерусалим
|
![]() Герб Иерусалим
|
Страна | Израиль |
Статус | Израильский суверенитет над восточной частью города оспаривается ПНА и не признан ООН |
Округ | Иерусалимский |
Основан | 4 тысячелетие до н. э. |
Прежние названия | Шалем, Иевус, Сион (Цион), Ир Давид (Град Давида) Элия Капитолина Аль-Кудс |
Первое упоминание | XIX-XX в. до н. э. |
Часовой пояс | UTC+2, летом UTC+3 |
Население | 769 400 человек (2009) |
Официальный сайт | http://www.jerusalem.muni.il (иврит) (англ.) (ар.) |
Площадь | 123 км² |
Конфессиональный состав | иудеи (65%), мусульмане (32%), христиане (2%), другие (1%) |
Национальный состав | евреи (474,435), арабы, друзы, другие |
Телефонный код | +972 2 |
Координаты | Координаты: 31°47′00″ с. ш. 35°14′00″ в. д. / 31.783333° с. ш. 35.233333° в. д. (G) (O) (Я)31°47′00″ с. ш. 35°14′00″ в. д. / 31.783333° с. ш. 35.233333° в. д. (G) (O) (Я) |
Мэр | Нир Баркат |
Иерусалим (ивр. Йерушала(й)им (audio) , араб. аль-Кудс (audio) ) — древний город на Ближнем Востоке. Столица Государства Израиль с 1949 года; с 1967 года Израиль контролирует всю территорию города. Израильский суверенитет над восточной частью города и статус всего Иерусалима как столицы Израиля не признан значительной частью международного сообщества. Является священным городом для трёх авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама.
Иерусалим лежит на водоразделе между Средиземным и Мёртвым морями в отрогах Иудейских гор, на высоте 650—840 м над уровнем моря, и является одним из древнейших городов мира. Первые поселения датируются IV тысячелетием до н. э. Город упоминается в Ветхом завете как столица Иевусеев - доеврейского населения Иудеи, которое в конце III тысячелетия до н. э. основало город Иерусалим (прежде известный как Салим или Иевус — Суд.19:10) и первоначально населяло его. Так же есть упоминание, как о городе-государстве Рушалимум в XX—XIX веках до н. э. на египетских статуэтках, содержащих проклятия враждебным городам. В XI веке до н. э. город был занят евреями и провозглашён столицей Израильского царства, а с X века — Иудейского. В VI веке до н. э. город был завоёван Вавилоном, а затем перешёл под власть Персидской империи. С IV по II век до н. э. город последовательно принадлежал Македонской Империи, Египту, Государству Селевкидов. После еврейского восстания во II веке до н. э. на некоторое время было восстановлено Иудейское Царство, но уже в 6 году н. э. на месте него была провозглашена римская провинция Иудея. После распада Римской империи, Иерусалим отошёл к Византии. С этого момента начинается христианизация города. C захватом в 639 году арабским халифом Умаром ибн Хаттабом город начинает приобретать мусульманский облик. В XIII веке город на короткое время оказался под властью крестоносцев, но уже в 1244 году был захвачен Египтом. С 1517 года по 1917 год Иерусалим находился в составе Османской империи, после чего перешёл под управление Великобританией.
Население
В течение последних ста лет перед основанием Государства Израиль евреи составляли большинство населения Иерусалима:
- Согласно данным за период Британского мандата распределение населения Иерусалима было следующим: 60 % — иудеи, 20 % — мусульмане, 20 % — христиане.
- В 2009 году население города состояло из 64 % иудеев, 33 % мусульман, 2 % арабов-христиан и 0,3% христиан.
- В 1961 году население города состояло из 72 % иудеев, 22 % мусульман и 5 % христиан. (Только западная часть)
По данным на июнь 2010 года в Иерусалиме проживало 780 200 жителей. Рост населения составлял 1,9 % в год.
год | иудеи | мусульмане | христиане | всего | источник |
---|---|---|---|---|---|
1471 | 250 семей | Salo Baron | |||
1996 | 421 200 | 602 100 | данные иерусалимского муниципалитета | ||
1990 | 378 200 | 131 800 | 14 400 | 524 400 | данные иерусалимского муниципалитета |
1525 | 1000 | 3700 | - | - | |
2000 | 448 800 | 208 700 | 657 500 | данные иерусалимского муниципалитета | |
1995 | 417 100 482 000 | 182 700 164 300 | 14 100 16 300 | 617 000 662 600 | данные иерусалимского муниципалитета |
1538 | 1150 | 6750 | - | - | |
1850 | 13 800 | перепись Англо-Еврейского общества | |||
1844 | 7120 | 5000 | 3390 | 15 510 | Краткая еврейская энциклопедия Manashe Harrel |
1896 | 28 112 28 110 | 8560 8560 | 8748 8750 | 45 420 45 420 | Краткая еврейская энциклопедия Manashe Harrel |
1838 | 11 000 | Энциклопедия Британника | |||
1971 | 222 200 | 68 000 | 11 000 | 301 300 | Краткая еврейская энциклопедия |
1539 | 1630 взрослых мужчин | турецкие документы регистрации налогов (Tahrir) | |||
1980 | 292 300 292 300 | 103 890 | 11,000 | 407 190 407 100 | Краткая еврейская энциклопедия данные иерусалимского муниципалитета |
2009 | 476 000 | 247 800 | 15 200 | 760 800 | данные иерусалимского муниципалитета |
1931 | 51 222 51 200 | 19 894 19 900 | 19 335 19 300 | 90 503 90 053 | данные переписи населения Manashe Harrel |
1944 | 97 000 | 30 600 | 29 400 | 157 000 | |
1872 | 10,600 | 5000 | 5300 | 20 900 | Энциклопедия Британника |
1948 | 100 000 | 40 000 | 25 000 | 165 000 | Краткая еврейская энциклопедия Manashe Harrel |
1562 | 1200 | 11 450 | - | - | |
1985 | 327 700 | 457 700 | данные иерусалимского муниципалитета | ||
1640 | 4000 | Roger — французский путешественник | |||
1987 | 340 000 | 121 000 | 14 000 | 475 000 | данные иерусалимского муниципалитета |
2005 | 469 300 | 706 400 | данные иерусалимского муниципалитета | ||
1723 | 2000 | Johann Aegidius Van Egmont и John Heyman — христианские путешественники | |||
1905 | 40 000 | 7000 | 13 000 | 60 000 | Краткая еврейская энциклопедия |
1913 | 48 400 | 10 050 | 16 750 | 75 200 | Краткая еврейская энциклопедия |
1568 | 1160 взрослых мужчин | османская перепись населения | |||
1967 | 196 500 195 700 | 58 300 54 963 | 13 000 12 646 | 267 800 263 307 | данные частичной переписи населения Manashe Harrel |
2006 | 474 435 | 233 568 | 14 598 | 729 900 | |
1869 | 3200 семей | H. J. Sneersohn, New York Times, 19 февраля 1869 | |||
1563 | 1720 взрослых мужчин | турецкие документы регистрации налогов (Tahrir) | |||
1922 | 33 971 | 13 413 | 14 699 | 62 578 | данные переписи населения Manashe Harrel |
2004 | 464 500 458 000 | 225,000 | 15 000 | 693 200 706 000 | данные иерусалимского муниципалитета |
1488 | 76 семей | Salo Baron | |||
1525 | 199 семей | 616 семей | 119 семей | Salo Baron | |
2003 | 470 000 | 190 000 | 10 000 | 670 000 | Краткая еврейская энциклопедия |
1489 | 200 семей | Avraham Yaari | |||
1553 | 1958 взрослых мужчин | 11,750 | 358 взрослых мужчин | Bruce Masters | |
1556 | 2350 взрослых мужчин | турецкие документы регистрации налогов (Tahrir) | |||
1876 | 12 000 | 7560 | 5470 | 25 030 | Краткая еврейская энциклопедия Manashe Harrel |
