Дьёмрё Посмотреть на карте
![]() Герб Дьёмрё
| |
Страна | Венгрия |
Регион | Центральная Венгрия |
Медье | Пешт |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Координаты | Координаты: 47°26′07″ с. ш. 19°23′55″ в. д. / 47.435278° с. ш. 19.398611° в. д. (G) (O) (Я)47°26′07″ с. ш. 19°23′55″ в. д. / 47.435278° с. ш. 19.398611° в. д. (G) (O) (Я) |
Плотность | 524,48 чел./км² |
Почтовый индекс | 2230 |
Население | 13 904 человек (2001) |
Официальный сайт | http://www.Gyomro.hu (венг.) |
Телефонный код | (+36)29 |
Площадь | 26,51 км² |
Дьёмрё (венг. Gyömrő) — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 13 904 человек (2001).

Добавить комментарий

Комментарий
Отправить