Димитровград (Сербия) Посмотреть на карте
![]() Герб Димитровград (Сербия)
| |
Страна | Сербия |
Община | Димитровград |
Координаты | Координаты: 43°01′00″ с. ш. 22°47′00″ в. д. / 43.016667° с. ш. 22.783333° в. д. (G) (O) (Я)43°01′00″ с. ш. 22°47′00″ в. д. / 43.016667° с. ш. 22.783333° в. д. (G) (O) (Я) |
Население | 6968 человек (2002) |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Телефонный код | +381 10 |
Официальный сайт | ссылка |
Автомобильный код | PI |
Национальный состав | болгары 50%, сербы 25% |
Димитровград (серб. Димитровград или Dimitrovgrad, также используется Цариброд (Caribrod); болг. Цариброд, транслитерируется как Caribrod, Tzaribrod или Tsaribrod) — город в Пиротском округе Республики Сербия, административный центр общины Димитровград.
Название
Современное название Цариброд получил после Второй мировой войны. Декретом правительства городу присвоено имя руководителя Болгарии и бывшего главы Коминтерна Георгия Димитрова.
Население
Население города по переписи 2002 года было 6968 человек, из которых:
Национальность | Население | Процент |
---|---|---|
болгары | 3 281 | 47.08% |
сербы | 1 735 | 24.89% |
черногорцы | 14 | 0.20% |
македонцы | 33 | 0.47% |
горанцы | 2 | 0.02% |
Всего | 6 968 | 100% |
цыгане | 55 | 0.78% |
югославы | 425 | 6.09% |
не определились | 572 | 8.20% |
словенцы | 3 | 0.04% |
бошняки | 2 | 0.02% |
хорваты | 5 | 0.07% |
русские | 1 | 0.01% |
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить