Чепрег Посмотреть на карте
![]() Герб Чепрег
| |
Страна | Венгрия |
Регион | Западно-Задунайский край |
Медье | Ваш |
Площадь | 49,54 км² |
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
Плотность | 72,91 чел./км² |
Население | 3612 человек (2001) |
Почтовый индекс | 9735 |
Официальный сайт | http://www.csepreg.hu/ (венг.) |
Координаты | Координаты: 47°24′05″ с. ш. 16°42′29″ в. д. / 47.401389° с. ш. 16.708056° в. д. (G) (O) (Я)47°24′05″ с. ш. 16°42′29″ в. д. / 47.401389° с. ш. 16.708056° в. д. (G) (O) (Я) |
Телефонный код | (+36)94 |
Чепрег (венг. Csepreg) — город на западе Венгрии в медье Ваш. Население — 3612 человек (2001).
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить