Брисбен Посмотреть на карте
![]() Герб Брисбен
| |
Страна | Австралия |
Штат | Квинсленд |
Часовой пояс | UTC+10 |
Координаты | Координаты: 27°28′04″ ю. ш. 153°01′40″ в. д. / 27.467778° ю. ш. 153.027778° в. д. (G) (O) (Я)27°28′04″ ю. ш. 153°01′40″ в. д. / 27.467778° ю. ш. 153.027778° в. д. (G) (O) (Я) |
Официальный сайт | ссылка |
Площадь | 5904,8 км² |
Основан | 1824 |
Население | 1 945 639 человек (2008) |
Плотность | 918 чел./км² |

Бизнес-центр Брисбена
Брисбен (англ. Brisbane) — крупный город на восточном побережье Австралии. Административный центр штата Квинсленд. Население — 1,8 млн человек, это третий по численности (после Сиднея и Мельбурна) город страны.
Расположен в излучине реки Брисбен приблизительно в 23 км от её устья.
Климат
Брисбен находится в типичном субтропическом климате. Погода летом жаркая и влажная, а зимой теплая и сухая.
Высочайшая температура в Брисбене была зафиксирована 26 января 1940 года, и составила 43,3 °C.
Климат Брисбена (аэропорт Арчерфилд) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Абсолютный максимум, °C | 43,3 | 41,8 | 38,7 | 34,9 | 31,3 | 28,9 | 28,3 | 35,7 | 37,8 | 39,4 | 40,5 | 39,8 | 43,3 |
Температура воды, °C | 25 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 22 |
Норма осадков, мм | 135 | 153 | 124,5 | 80,1 | 75,3 | 66,4 | 49,4 | 37,6 | 36,2 | 79,2 | 100,4 | 128,7 | 1067,3 |
Средний максимум, °C | 30,3 | 29,7 | 28,7 | 26,4 | 23,8 | 21,4 | 21,1 | 22,5 | 25,1 | 26,9 | 28,2 | 29,5 | 26,1 |
Абсолютный минимум, °C | 13,7 | 14,2 | 10,1 | 5,3 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 1,8 | 0,4 | 4,2 | 7,2 | 9,8 | 2,5 |
Средний минимум, °C | 20,2 | 20,0 | 18,2 | 15,0 | 11,9 | 9,2 | 7,5 | 8,0 | 11,0 | 14,3 | 17,0 | 19,1 | 14,3 |
← предыдущая
следующая →
Добавить комментарий

Комментарий
Отправить