Бланско Посмотреть на карте
![]() Флаг Бланско
|
![]() Герб Бланско
|
Страна | Чехия |
Край | Южноморавский |
Район | Бланско |
Координаты | Координаты: 49°22′00″ с. ш. 16°39′00″ в. д. / 49.366667° с. ш. 16.65° в. д. (G) (O) (Я)49°22′00″ с. ш. 16°39′00″ в. д. / 49.366667° с. ш. 16.65° в. д. (G) (O) (Я) |
Официальный сайт | http://www.blansko.cz (чешск.) (англ.) (нем.) (итал.) |
Первое упоминание | 1136/1141 |
Почтовый индекс | 678 01 |
Высота центра | 276 м |
Площадь | 44,99 км² |
Население | 21 129 человек (2009) |
Прежние названия | Бланц |
Часовой пояс | UTC+1 |
Глава | Ярослава Кралова |
Бланско (чеш. Blansko [blansko], бывш. нем. Blanz) — город на востоке Чешской Республики, в 20 км севернее города Брно. Расположен на реке Свитаве. Является административным центром района Бланско Южноморавского края. Население — 21 129 человек.
Места
Сегодня в городе расположено много предприятий, в том числе химические и строительные заводы. Город также известен из-за близости к Моравскому карсту — одной из самых больших карстовых пещер в Европе.
История
Первое упоминание о крепости Бланско датируется 1136 (по другим данным — 1141) годом. Непосредственно город стал формироваться здесь в 1277. С 1766 город принадлежал семье Зальм (нем. Salm), которая спонсировала множество деятелей науки и искусства, в том числе Йозефа Добровского.
Население
Динамика изменения численности населения Бланско в 1869—2009 годах:
Год | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 |
Население | 5 002 | 5 565 | 5 545 | 6 278 | 7 562 | 7 544 | 8 496 |
Год | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2009 |
Население | 8 883 | 12 673 | 14 903 | 18 912 | 20 783 | 20 594 | 21 129 |
