Бангкок Посмотреть на карте
Стихийный рост городской территории Великой Метрополии Бангкок привёл к тому, что город вышел за пределы провинции Бангкок на территории соседних провинций Нонтхабури, Самут Пракан и Ратхум Тхани. Настоящие границы провинции Бангкок были утверждены в 1972 году, когда произошло объединение провинции Бангкок с провинцией Тонбури.
На печати города изображён бог Индра, едущий по облакам на Айравата — мифическом создании, похожем на слона (иногда изображается с тремя головами). В руке Индра держит молнию — оружие которым бог прогоняет засуху. Сюжет для печати взят с картины, написанной Принцем Нарисом. Дерево-символ Бангкока — Фикус Бенджамина.
Бангкок разделён на 50 районов («кхет» (เขท) или как их называют в других провинциях — «ампхы» (อำเภอ), которые в свою очередь разделены на 154 «кхвэнг» (แขวง).
№ | Район | Площадь, км² | Население, чел. | № | Район | Площадь, км² | Население, чел. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пхранакхон (Phra Nakhon District) | 5,5 | 92 636 | 26 | Динденг (Din Daeng District) | 8,4 | 186 319 |
2 | Дусит (Dusit District) | 10,7 | 175 658 | 27 | Буенгкум (Bueng Kum District) | 24,3 | 138 340 |
23 | Нонгкхем (Nong Khaem District) | 35,8 | 125 545 | 48 | Тхавиваттхана (Thawi Watthana District) | 50,2 | 61 177 |
17 | Нуайкхванг (Huai Khwang District) | 15,0 | 90 185 | 42 | Саймай (Sai Mai District) | 44,6 | 161 749 |
13 | Сампхантхавонг (Samphanthawong District) | 1,4 | 35 547 | 38 | Латпхрао (Lat Phrao District) | 21,5 | 119 838 |
5 | Бангкхен (Bang Khen District) | 42,1 | 177 062 | 30 | Чатучак (Chatuchak District) | 32,9 | 176 501 |
7 | Патхумван (Pathum Wan District) | 8,4 | 97 533 | 32 | Правеет (Prawet District) | 52,5 | 134 189 |
25 | Бангпхлат (Bang Phlat District) | 11,4 | 116 271 | 50 | Бангбон (Bang Bon District) | 34,8 | 93 225 |
6 | Бангкапи (Bang Kapi District) | 28,5 | 147 694 | 31 | Бангкхолем (Bang Kho Laem District) | 10,9 | 106 499 |
4 | Банграк (Bang Rak District) | 5,5 | 60 485 | 29 | Бангсуэ (Bang Sue District) | 11,5 | 180 598 |
18 | Кхлонгсан (Khlong San District) | 6,1 | 108426 | 43 | Кханнаяо (Khan Na Yao District) | 16,7 | 88 986 |
3 | Нонгчок (Nong Chok District) | 236,3 | 117 385 | 28 | Сатхон (Sathon District) | 9,3 | 107 159 |
8 | Помпрапсаттрупхай (Pom Prap Sattru Phai District) | 1,9 | 72 040 | 33 | Кхлонгтей (Khlong Toei District) | 13,0 | 159 527 |
16 | Бангкок Яй (Bangkok Yai District) | 6,2 | 85 075 | 41 | Лакси (Lak Si District) | 22,8 | 117 163 |
10 | Минбури (Min Buri District) | 63,7 | 115 212 | 35 | Чомтхонг (Chom Thong District) | 26,3 | 167 794 |
12 | Яннава (Yan Nawa District) | 16,7 | 88 986 | 37 | Ратчатхеви (Ratchathewi District) | 7,1 | 101 892 |
21 | Бангкхунтхиан (Bang Khun Thian District) | 120,7 | 127 697 | 46 | Кхлонгсамва (Khlong Sam Wa District) | 110,7 | 124 476 |
24 | Ратбурана (Rat Burana District) | 15,8 | 95 041 | 49 | Тхунгкхру (Thung Khru District) | 30,7 | 104 827 |
22 | Пхасичарен (Phasi Charoen District) | 17,8 | 137 473 | 47 | Бангна (Bang Na District) | 18,8 | 101 737 |
15 | Тхонбури (Thon Buri District) | 8,6 | 175 768 | 40 | Бангкхе (Bang Khae District) | 44,5 | 186 744 |
9 | Пхракханонг (Phra Khanong District) | 14,0 | 98 957 | 34 | Суанлуанг (Suan Luang District) | 23,7 | 114 940 |
19 | Талингчан (Taling Chan District) | 29,5 | 105 202 | 44 | Сапхансунг (Saphan Sung District) | 28,1 | 81 784 |
20 | Бангкок Ной (Bangkok Noi District) | 11,9 | 152 867 | 45 | Вангтхонгланг (Wang Thonglang District) | 23,7 | 114 940 |
11 | Латкрабанг (Lat Krabang District) | 123,9 | 141 789 | 36 | Донмуенг (Don Mueang District) | 36,8 | 157 989 |
14 | Пхаятхай (Phaya Thai District) | 9,6 | 90 557 | 39 | Ваттхана (Watthana District) | 12,6 | 82 582 |
